1000+ Colors Name in Hindi and English
आज के इस पोस्ट में दुनिया भर के सभी रंगों के नाम के बारे जानेंगे Colors Name हमे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आना ही चाहिए क्योकि दुनिया भी कोई भी वस्तु ऐसा नही हैं जिसका कोई रंग न हो सभी चीजे अलग अलग रंगो में हमे दिखा देती हैं |
रंगों के नाम हिन्दी और अंग्रेजी में - Name of colors in Hindi and English
रंगों के नाम हिंदी और अंग्रेज़ी में (Color name in Hindi and English) – चलिए जानते हैं की आप कितने रंगों को पहचानते है और कितने रंगों के नाम जानते है? क्या आप रंगों के नाम हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में जानते हैं और इसका अभ्यास करते हैं? मैंने कोई लोगों को देखा है जो अंग्रेज़ी में तो रंगों के नाम जानते है पर हिंदी में नहीं जानते है.
Some important and Basic colours Name list with hindi meaning- दैनिक जीवन में रोजाना उपयोग किये जाने वाले कुछ रंगो के नाम निचे दिए गये हैं इन रंगो के नाम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों याद होना ही चाहिए इन रंगो के नाम को कॉपी में लिखकर अभ्यास करें |
क्र.सं.-नाम -उच्चरण -हिन्दी अर्थ
- Azure एज्योर आसमानी
- Black ब्लैैक काला
- Blue ब्लू नीला
- Brown ब्राउन भूरा
- Beige बेज मटमैला
- Bright ब्राइट चमकीला
- Crimson क्रिमसन गहरा लाल
- Carrot Color कैरट कलर कत्थई
- Dusky डस्की राख का सा रंग
- Golden गोल्डन सुनहरा
- Grey ग्रे सलेटी
- Green ग्रीन हरा
- Indigo इन्डिगो नीला
- Lemon लेमन हल्का पीला
- Maroon मैरून गहरा सुर्ख
- Mauve मॉव चमकीला गुलाबी
- Orange ऑरेन्ज नारंगी
- Pale पेल हल्का पीला
- Pink पिंक हल्का गुलाबी
- Purple पर्पल बैंगनी
- Red रेड लाल
- Rosy रोजी गुलाबी
- Saffron सैफरॉन केसरीया
- Violet वायोलेट जामुनी
- Vermillion वर्मिलियन सिन्दूरी
- White व्हाइट व्हाइट
- Yellow येलो पीला
1000+ Colors Name in Hindi and English-
Colors Name | रंगो के नाम | |
---|---|---|
1 | Absolute Zero | परम शुन्य |
2 | Acid green | एसिड हरा |
3 | Aero | एयरो |
4 | Aero blue | एयरो ब्लू |
5 | African violet | अफ्रीकी वायलेट |
6 | Air superiority blue | वायु श्रेष्ठता नीला |
7 | Alabaster | सिलखड़ी |
8 | Alice blue | ऐलिस ब्लू |
9 | Alloy orange | मिश्र धातु नारंगी |
10 | Almond | बादाम |
11 | Amaranth | अम्लान रंगीन पुष्प का पौध |
12 | Amaranth (M&P) | अमरनाथ (एम एंड पी) |
13 | Amaranth pink | अमरनाथ गुलाबी |
14 | Amaranth purple | अमरनाथ बैंगनी |
15 | Amaranth red | अमरनाथ लाल |
16 | Amazon | वीरांगना |
17 | Amber | अंबर |
18 | Amber (SAE/ECE) | एम्बर (एसएई / ईसीई) |
19 | Amethyst | बिल्लौर |
20 | Android green | एंड्रॉइड ग्रीन |
21 | Antique brass | पुरातन पीतल |
22 | Antique bronze | प्राचीन कांस्य |
23 | Antique fuchsia | प्राचीन फुकिया |
24 | Antique ruby | प्राचीन माणिक |
25 | Antique white | पीले और सफेद रंग का मिश्रण |
26 | Ao (English) | एओ (अंग्रेज़ी) |
27 | Apple green | हरा सेब |
28 | Apricot | खुबानी |
29 | Aqua | पानी |
30 | Aquamarine | अक्वामरीन |
31 | Arctic lime | आर्कटिक चूना |
32 | Army green | आर्मी ग्रीन |
33 | Artichoke | हाथी चक |
34 | Arylide yellow | आर्यलाइड पीला |
35 | Ash gray | ऐश ग्रे |
36 | Asparagus | एस्परैगस |
37 | Atomic tangerine | परमाणु कीनू |
38 | Auburn | सुनहरा भूरा रंग |
39 | Aureolin | ऑरियोलिन |
40 | Avocado | एवोकाडो |
41 | Azure | नीला |
42 | Azure (X11/web color) | Azure (X11/वेब रंग) |
43 | Baby blue | बेबी ब्लू |
44 | Baby blue eyes | बेबी नीली आँखें |
45 | Baby pink | बच्चों वाला गुलाबी |
46 | Baby powder | बच्चो का पाउडर |
47 | Baker-Miller pink | बेकर-मिलर गुलाबी |
48 | Banana Mania | केला उन्माद |
49 | Barbie Pink | बार्बी पिंक |
50 | Barn red | खलिहान लाल |
51 | Battleship grey | युद्धपोत ग्रे |
52 | Beau blue | ब्यू ब्लू |
53 | Beaver | ऊदबिलाव |
54 | Beige | बेज |
55 | B'dazzled blue | चकाचौंध नीला |
56 | Big dip o’ruby | बिग डिप ओ'रूबी |
57 | Bisque | सूप |
58 | Bistre | बिस्ट्रे |
59 | Bistre brown | बिस्ट्रे ब्राउन |
60 | Bitter lemon | कड़वा नींबू |
61 | Bitter lime | कड़वा चूना |
62 | Bittersweet | bittersweet |
63 | Bittersweet shimmer | बिटरस्वीट शिमर |
64 | Black | काला |
65 | Black bean | कला बीज |
66 | Black chocolate | ब्लैक चॉकलेट |
67 | Black coffee | ब्लैक कॉफ़ी |
68 | Black coral | काला मूंगा |
69 | Black olive | काले जैतून |
70 | Black Shadows | काली छाया |
71 | Blanched almond | ब्लांच किया हुआ बादाम |
72 | Blast-off bronze | ब्लास्ट-ऑफ कांस्य |
73 | Bleu de France | ब्लू डी फ्रांस |
74 | Blizzard blue | बर्फ़ीला तूफ़ान नीला |
75 | Blond | सुनहरे बालों वाली |
76 | Blood red | सुर्ख लाल |
77 | Blue | नीला |
78 | Blue (Crayola) | नीला (क्रेयोला) |
79 | Blue (Munsell) | नीला (मुन्सेल) |
80 | Blue (NCS) | नीला (एनसीएस) |
81 | Blue (Pantone) | नीला (पैनटोन) |
82 | Blue (pigment) | नीला (वर्णक) |
83 | Blue (RYB) | नीला (आरवाईबी) |
84 | Blue bell | नीली घंटी |
85 | Blue-gray | नीला स्लेटी |
86 | Blue-green | नीला हरा |
87 | Blue-green (color wheel) | नीला-हरा (रंग पहिया) |
88 | Blue jeans | नीले रंग की जींस |
89 | Blue sapphire | नीलमणि |
90 | Blue-violet | नीला बेंगनी |
91 | Blue-violet (Crayola) | नीला-बैंगनी (क्रेयोला) |
92 | Blue-violet (color wheel) | नीला-बैंगनी (रंग पहिया) |
93 | Blue yonder | नीला उधर |
94 | Bluetiful | ब्लूटीफुल |
95 | Blush | शर्म |
96 | Bole | ठूंठ |
97 | Bone | हड्डी |
98 | Bottle green | बोतल हरा |
99 | Brandy | ब्रांडी |
100 | Brick red | ईंट जैसा लाल |
101 | Bright green | चमकीला हरा |
102 | Bright lilac | उज्ज्वल बकाइन |
103 | Bright maroon | चमकीला मैरून |
104 | Bright navy blue | ब्राइट नेवी ब्लू |
105 | Bright yellow (Crayola) | चमकीला पीला (क्रायोला) |
106 | Brilliant rose | शानदार गुलाब |
107 | Brink pink | ब्रिंक पिंक |
108 | British racing green | ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन |
109 | Bronze | पीतल |
110 | Brown | भूरा |
111 | Brown sugar | ब्राउन शुगर |
112 | Brunswick green | ब्रंसविक हरा |
113 | Bud green | बड ग्रीन |
114 | Buff | चमड़ा |
115 | Burgundy | बरगंडी |
116 | Burlywood | स्थूल लकड़ी |
117 | Burnished brown | जला हुआ भूरा |
118 | Burnt orange | चमकीला नारंगी रंग |
119 | Burnt sienna | गहरे ब्राउन रंग का |
120 | Burnt umber | जला भूरा रंग |
121 | Byzantine | बीजान्टिन |
122 | Byzantium | बीजान्टियम |
123 | Cadet | कैडेट |
124 | Cadet blue | कैडेट नीला |
125 | Cadet blue (Crayola) | कैडेट नीला (क्रेयोला) |
126 | Cadet grey | कैडेट ग्रे |
127 | Cadmium green | कैडमियम हरा |
128 | Cadmium orange | कैडमियम नारंगी |
129 | Cadmium red | कैडमियम लाल |
130 | Cadmium yellow | कैडमियम पीला |
131 | Café au lait | कैफे औ लाईटो |
132 | Café noir | कैफे नोइरो |
133 | Cambridge blue | कैम्ब्रिज नीला |
134 | Camel | ऊंट |
135 | Cameo pink | कैमियो पिंक |
136 | Canary | पीतचटकी |
137 | Canary yellow | कैनरी पीला |
138 | Candy apple red | कैंडी सेब लाल |
139 | Candy pink | कैंडी गुलाबी |
140 | Capri | काप्री |
141 | Caput mortuum | Caput मुर्दाघर |
142 | Cardinal | कार्डिनल |
143 | Caribbean green | कैरेबियन हरा |
144 | Carmine | कामैन |
145 | Carmine (M&P) | कारमाइन (एम एंड पी) |
146 | Carnation pink | कार्नेशन गुलाबी |
147 | Carnelian | कार्नेलियन |
148 | Carolina blue | कैरोलिना ब्लू |
149 | Carrot orange | गाजर नारंगी |
150 | Castleton green | कैसलटन हरा |
151 | Catawba | Catawba |
152 | Cedar Chest | देवदार चेस्ट |
153 | Celadon | समुद्र का लहर-सा रंग |
154 | Celadon blue | सेलाडॉन नीला |
155 | Celadon green | सेलाडॉन हरा |
156 | Celeste | सेलेस्टे |
157 | Celtic blue | सेल्टिक नीला |
158 | Cerise | सेरीज़ |
159 | Cerulean | आसमानी |
160 | Cerulean blue | सेरुलियन नीला |
161 | Cerulean frost | सेरुलियन फ्रॉस्ट |
162 | Cerulean (Crayola) | सेरुलियन (क्रेयोला) |
163 | CG blue | तटरक्षक नीला |
164 | CG red | तटरक्षक लाल |
165 | Champagne | शैंपेन |
166 | Champagne pink | शैंपेन गुलाबी |
167 | Charcoal | लकड़ी का कोयला |
168 | Charleston green | चार्ल्सटन ग्रीन |
169 | Charm pink | आकर्षण गुलाबी |
170 | Chartreuse (traditional) | चार्टरेस (पारंपरिक) |
171 | Chartreuse (web) | चार्टरेस (वेब) |
172 | Cherry blossom pink | चेरी ब्लॉसम गुलाबी |
173 | Chestnut | शाहबलूत |
174 | Chili red | लाल मिर्च |
175 | China pink | चीन गुलाबी |
176 | China rose | चीन गुलाब |
177 | Chinese red | चीनी लाल |
178 | Chinese violet | चीनी वायलेट |
179 | Chinese yellow | चीनी पीला |
180 | Chocolate (traditional) | चॉकलेट (पारंपरिक) |
181 | Chocolate (web) | चॉकलेट (वेब) |
182 | Chocolate Cosmos | चॉकलेट ब्रह्मांड |
183 | Chrome yellow | क्रोम पीला |
184 | Cinereous | ख़ाकी |
185 | Cinnabar | सिंगरिफ |
186 | Cinnamon Satin | दालचीनी साटन |
187 | Citrine | सिट्रीन |
188 | Citron | नीबू |
189 | Claret | क्लैरेट |
190 | Cobalt blue | कोबाल्ट ब्लू |
191 | Cocoa brown | कोको ब्राउन |
192 | Coffee | कॉफ़ी |
193 | Columbia Blue | कोलंबिया ब्लू |
194 | Congo pink | कांगो गुलाबी |
195 | Cool grey | कूल ग्रे |
196 | Copper | तांबा |
197 | Copper (Crayola) | कॉपर (क्रेयोला) |
198 | Copper penny | कॉपर पेनी |
199 | Copper red | कॉपर लाल |
200 | Copper rose | कॉपर गुलाब |
201 | Coquelicot | कोक्वेलिकोट |
202 | Coral | मूंगा |
203 | Coral pink | मूंगा गुलाबी |
204 | Cordovan | कॉर्डोवान |
205 | Corn | मक्का |
206 | Cornell red | कॉर्नेल रेड |
207 | Cornflower blue | नीले फूलों वाला जंगली पेड़ जैसा नीला रंग |
208 | Cornsilk | मकई के भुट्टे के बाल |
209 | Cosmic cobalt | ब्रह्मांडीय कोबाल्ट |
210 | Cosmic latte | ब्रह्मांडीय लट्टे |
211 | Coyote brown | कोयोट ब्राउन |
212 | Cotton candy | बुढ़िया के बाल |
213 | Cream | मलाई |
214 | Crimson | गहरा लाल |
215 | Crimson (UA) | क्रिमसन (यूए) |
216 | Crystal | क्रिस्टल |
217 | Cultured | सुसंस्कृत |
218 | Cyan | सियान |
219 | Cyan (process) | सियान (प्रक्रिया) |
220 | Cyber grape | साइबर अंगूर |
221 | Cyber yellow | साइबर पीला |
222 | Cyclamen | सिक्लेमेन |
223 | Dark blue-gray | गहरा नीला-भूरा |
224 | Dark brown | गहरे भूरे रंग |
225 | Dark byzantium | डार्क बीजान्टियम |
226 | Dark cornflower blue | डार्क कॉर्नफ्लावर नीला |
227 | Dark cyan | डार्क सियान |
228 | Dark electric blue | डार्क इलेक्ट्रिक ब्लू |
229 | Dark goldenrod | डार्क गोल्डनरोड |
230 | Dark green | गहरा हरा |
231 | Dark green (X11) | गहरा हरा (X11) |
232 | Dark jungle green | गहरा जंगल हरा |
233 | Dark khaki | डार्क खाकी |
234 | Dark lava | डार्क लावा |
235 | Dark liver | डार्क लीवर |
236 | Dark liver (horses) | डार्क लीवर (घोड़े) |
237 | Dark magenta | डार्क मैजेंटा |
238 | Dark moss green | डार्क मॉस ग्रीन |
239 | Dark olive green | गहरा जैतून हरा |
240 | Dark orange | गहरा नारंगी |
241 | Dark orchid | डार्क ऑर्किड |
242 | Dark pastel green | डार्क पेस्टल ग्रीन |
243 | Dark purple | ज्यादा बैंगनी |
244 | Dark red | गहरा लाल |
245 | Dark salmon | डार्क सैल्मन |
246 | Dark sea green | गहरा समुद्र हरा |
247 | Dark sienna | डार्क सिएना |
248 | Dark sky blue | डार्क स्काई ब्लू |
249 | Dark slate blue | गहरा स्लेट नीला |
250 | Dark slate gray | डार्क स्लेट ग्रे |
251 | Dark spring green | गहरा वसंत हरा |
252 | Dark turquoise | डार्क फ़िरोज़ा |
253 | Dark violet | डार्क वायलेट |
254 | Dartmouth green | डार्टमाउथ हरा |
255 | Davy's grey | डेवी का ग्रे |
256 | Deep cerise | गहरा अनाज |
257 | Deep champagne | डीप शैंपेन |
258 | Deep chestnut | डीप चेस्टनट |
259 | Deep jungle green | गहरा जंगल हरा |
260 | Deep pink | गहरा गुलाबी |
261 | Deep saffron | गहरा केसर |
262 | Deep sky blue | डीप स्काई ब्लू |
263 | Deep Space Sparkle | डीप स्पेस स्पार्कल |
264 | Deep taupe | दीप तापे |
265 | Denim | डेनिम |
266 | Denim blue | डेनिम नीला |
267 | Desert | रेगिस्तान |
268 | Desert sand | रेगिस्तान की रेत |
269 | Dim gray | मंद धूसर |
270 | Dodger blue | चालाक नीला |
271 | Dogwood rose | डॉगवुड गुलाब |
272 | Drab | एकाकार |
273 | Duke blue | ड्यूक ब्लू |
274 | Dutch white | डच सफेद |
275 | Earth yellow | पृथ्वी पीली |
276 | Ebony | आबनूस |
277 | Ecru | कपड़े का असली रंग |
278 | Eerie black | भयानक काला |
279 | Eggplant | बैंगन |
280 | Eggshell | eggshell |
281 | Egyptian blue | मिस्र का नीला |
282 | Eigengrau | आइगेंग्राउ |
283 | Electric blue | बिजली की रोशनी सा नीला |
284 | Electric green | इलेक्ट्रिक ग्रीन |
285 | Electric indigo | इलेक्ट्रिक इंडिगो |
286 | Electric lime | इलेक्ट्रिक लाइम |
287 | Electric purple | इलेक्ट्रिक पर्पल |
288 | Electric violet | इलेक्ट्रिक वायलेट |
289 | Emerald | पन्ना |
290 | Eminence | श्रेष्ठता |
291 | English green | अंग्रेजी हरा |
292 | English lavender | अंग्रेजी लैवेंडर |
293 | English red | अंग्रेजी लाल |
294 | English vermillion | अंग्रेजी सिंदूर |
295 | English violet | अंग्रेजी वायलेट |
296 | Erin | आयलैंड |
297 | Eton blue | ईटन नीला |
298 | Fallow | परती |
299 | Falu red | फालू लाल |
300 | Fandango | Fandango |
301 | Fandango pink | फैंडैंगो गुलाबी |
302 | Fashion fuchsia | फैशन फुकिया |
303 | Fawn | हलके पीले रंग का |
304 | Feldgrau | फेल्डग्राउ |
305 | Fern green | फर्न हरा |
306 | Field drab | फील्ड द्राब |
307 | Fiery rose | उग्र गुलाब |
308 | Firebrick | फायरब्रिक |
309 | Fire engine red | दमकल लाल |
310 | Fire opal | आग ओपल |
311 | Flame | ज्योति |
312 | Flax | सन |
313 | Flirt | इश्कबाज़ी करना |
314 | Floral white | पुष्प सफेद |
315 | Fluorescent blue | फ्लोरोसेंट नीला |
316 | Forest green (Crayola) | वन हरा (क्रायोला) |
317 | Forest green (traditional) | वन हरा (पारंपरिक) |
318 | Forest green (web) | वन हरा (वेब) |
319 | French beige | फ्रेंच बेज |
320 | French bistre | फ्रेंच बिस्ट्रे |
321 | French blue | फ्रेंच नीला |
322 | French fuchsia | फ्रेंच फ्यूशिया |
323 | French lilac | फ्रेंच बकाइन |
324 | French lime | फ्रेंच लाइम |
325 | French mauve | फ्रेंच मौवे |
326 | French pink | फ्रेंच गुलाबी |
327 | French raspberry | फ्रेंच रास्पबेरी |
328 | French rose | फ्रेंच गुलाब |
329 | French sky blue | फ्रेंच स्काई ब्लू |
330 | French violet | फ्रेंच वायलेट |
331 | Frostbite | शीतदंश |
332 | Fuchsia | फ्यूशिया |
333 | Fuchsia (Crayola) | फुकिया (क्रायोला) |
334 | Fuchsia purple | फुकिया बैंगनी |
335 | Fuchsia rose | फुकिया गुलाब |
336 | Fulvous | भूरा |
337 | Fuzzy Wuzzy | फ़ज़ी वुज़ी |
338 | Gainsboro | गेन्सबोरो |
339 | Gamboge | गोद के समान चिपकनेवाला पीला रोगन |
340 | Generic viridian | सामान्य विरिडियन |
341 | Ghost white | भूत सफेद |
342 | Glaucous | हलके नीले रंग का |
343 | Glossy grape | चमकदार अंगूर |
344 | GO green | पर्यावरण के अनुकूल बनें |
345 | Gold | सोना |
346 | Gold (metallic) | सोना (धातु) |
347 | Gold (web) (Golden) | सोना (वेब) (सुनहरा) |
348 | Gold (Crayola) | सोना (क्रेयोला) |
349 | Gold Fusion | गोल्ड फ्यूजन |
350 | Golden brown | सुनहरा भूरा |
351 | Golden poppy | सुनहरी खसखस |
352 | Golden yellow | सुनहरी पीला |
353 | Goldenrod | गोल्डनरोड |
354 | Granite gray | ग्रेनाइट ग्रे |
355 | Granny Smith apple | ग्रैनी स्मिथ सेब |
356 | Gray (web) | ग्रे (वेब) |
357 | Gray (X11 gray) | ग्रे (X11 ग्रे) |
358 | Green | हरा |
359 | Green (Crayola) | हरा (क्रायोला) |
360 | Green (web) | हरा (वेब) |
361 | Green (Munsell) | हरा (मुन्सेल) |
362 | Green (NCS) | हरा (एनसीएस) |
363 | Green (Pantone) | हरा (पैनटोन) |
364 | Green (pigment) | हरा (वर्णक) |
365 | Green (RYB) | हरा (आरवाईबी) |
366 | Green-blue | ग्रीन-ब्लू |
367 | Green-blue (Crayola) | हरा-नीला (क्रायोला) |
368 | Green-cyan | हरा-सियान |
369 | Green Lizard | हरी छिपकली |
370 | Green Sheen | ग्रीन शीन |
371 | Green-yellow | हरा पीला |
372 | Green-yellow (Crayola) | हरा-पीला (क्रेयोला) |
373 | Grullo | ग्रुलो |
374 | Gunmetal | गनमेटल |
375 | Han blue | हान नीला |
376 | Han purple | हान पर्पल |
377 | Hansa yellow | हंसा पीला |
378 | Harlequin | विदूषक |
379 | Harvest gold | हार्वेस्ट सोना |
380 | Heat Wave | हीट वेव |
381 | Heliotrope | हेलीओट्रोप |
382 | Heliotrope gray | हेलियोट्रोप ग्रे |
383 | Hollywood cerise | हॉलीवुड अनाज |
384 | Honeydew | खरबूज़ा |
385 | Honolulu blue | होनोलूलू नीला |
386 | Hooker's green | हूकर की हरी |
387 | Hot magenta | गर्म मैजेंटा |
388 | Hot pink | गरम गुलाबी |
389 | Hunter green | हंटर ग्रीन |
390 | Iceberg | हिमशैल |
391 | Icterine | Icterine |
392 | Illuminating emerald | रोशन करने वाला पन्ना |
393 | Imperial red | शाही लाल |
394 | Inchworm | इंचवर्म |
395 | Independence | आजादी |
396 | India green | भारत हरा |
397 | Indian red | भारतीय लाल |
398 | Indian yellow | भारतीय पीला |
399 | Indigo | नील |
400 | Indigo dye | इंडिगो डाई |
401 | International Klein Blue | इंटरनेशनल क्लेन ब्लू |
402 | International orange (aerospace) | अंतर्राष्ट्रीय नारंगी (एयरोस्पेस) |
403 | International orange (engineering) | अंतर्राष्ट्रीय नारंगी (इंजीनियरिंग) |
404 | International orange (Golden Gate Bridge) | अंतर्राष्ट्रीय नारंगी (गोल्डन गेट ब्रिज) |
405 | Iris | आँख की पुतली |
406 | Irresistible | अथक |
407 | Isabelline | इज़ाबेलिन |
408 | Italian sky blue | इतालवी स्काई ब्लू |
409 | Ivory | हाथी दांत |
410 | Jade | जेड |
411 | Japanese carmine | जापानी कारमाइन |
412 | Japanese violet | जापानी वायलेट |
413 | Jasmine | चमेली |
414 | Jazzberry jam | जैज़बेरी जाम |
415 | Jet | जेट |
416 | Jonquil | एक प्रकार का नरगिस |
417 | June bud | जून कली |
418 | Jungle green | जंगल हरा |
419 | Kelly green | केली ग्रीन |
420 | Keppel | केप्पल |
421 | Key lime | दक्षिण फ़्लोरिडा से आने वाले छोटे नींबू |
422 | Khaki (web) | खाकी (वेब) |
423 | Khaki (X11) (Light khaki) | खाकी (X11) (हल्की खाकी) |
424 | Kobe | कोबेस |
425 | Kobi | कोबी |
426 | Kobicha | कोबिचा |
427 | Kombu green | कोम्बु हरा |
428 | KSU purple | केएसयू बैंगनी |
429 | Languid lavender | सुस्त लैवेंडर |
430 | Lapis lazuli | लापीस लाजुली |
431 | Laser lemon | लेजर नींबू |
432 | Laurel green | लॉरेल हरा |
433 | Lava | लावा |
434 | Lavender (floral) | लैवेंडर (पुष्प) |
435 | Lavender (web) | लैवेंडर (वेब) |
436 | Lavender blue | लैवेंडर नीला |
437 | Lavender blush | लैवेंडर ब्लश |
438 | Lavender gray | लैवेंडर ग्रे |
439 | Lawn green | लॉन हरा |
440 | Lemon | नींबू |
441 | Lemon chiffon | नींबू शिफॉन |
442 | Lemon curry | नींबू करी |
443 | Lemon glacier | लेमन ग्लेशियर |
444 | Lemon meringue | नीबू से बनने वाली मिठाई |
445 | Lemon yellow | पीले नींबू |
446 | Lemon yellow (Crayola) | नींबू पीला (क्रेयोला) |
447 | Liberty | स्वतंत्रता |
448 | Light blue | हल्का नीला |
449 | Light coral | हल्का मूंगा |
450 | Light cornflower blue | हल्का कॉर्नफ्लावर नीला |
451 | Light cyan | हल्का हरित - नील |
452 | Light French beige | हल्का फ्रेंच बेज |
453 | Light goldenrod yellow | हल्का गोल्डनरोड पीला |
454 | Light gray | हल्का भूरा |
455 | Light green | हल्का हरा |
456 | Light orange | हल्का नारंगी |
457 | Light periwinkle | लाइट पेरिविंकल |
458 | Light pink | हल्का गुलाबू |
459 | Light salmon | हल्का सामन |
460 | Light sea green | हल्का समुद्री हरा |
461 | Light sky blue | हल्का आसमानी नीला |
462 | Light slate gray | हल्का स्लेट ग्रे |
463 | Light steel blue | हल्का स्टील नीला |
464 | Light yellow | पीली रोशनी करना |
465 | Lilac | बकाइन |
466 | Lilac Luster | बकाइन चमक |
467 | Lime (color wheel) | चूना (रंग पहिया) |
468 | Lime (web) (X11 green) | लाइम (वेब) (X11 हरा) |
469 | Lime green | पीला हरा रंग |
470 | Lincoln green | लिंकन ग्रीन |
471 | Linen | सनी |
472 | Lion | सिंह |
473 | Liseran purple | लिसेरन पर्पल |
474 | Little boy blue | छोटा लड़का नीला |
475 | Liver | यकृत |
476 | Liver (dogs) | जिगर (कुत्ते) |
477 | Liver (organ) | जिगर (अंग) |
478 | Liver chestnut | जिगर शाहबलूत |
479 | Livid | जर्द |
480 | Macaroni and Cheese | मेकरोनी और चीज |
481 | Madder Lake | मैडर लेक |
482 | Magenta | मैजेंटा |
483 | Magenta (Crayola) | मैजेंटा (क्रायोला) |
484 | Magenta (dye) | मैजेंटा (डाई) |
485 | Magenta (Pantone) | मैजेंटा (पैनटोन) |
486 | Magenta (process) | मैजेंटा (प्रक्रिया) |
487 | Magenta haze | मैजेंटा धुंध |
488 | Magic mint | जादू टकसाल |
489 | Magnolia | मैगनोलिया |
490 | Mahogany | महोगनी वृक्ष |
491 | Maize | मक्का |
492 | Maize (Crayola) | मक्का (क्रेयोला) |
493 | Majorelle blue | मेजरेल ब्लू |
494 | Malachite | मैलाकाइट |
495 | Manatee | मैनाटी |
496 | Mandarin | अकर्मण्य |
497 | Mango | आम |
498 | Mango Tango | मैंगो टैंगो |
499 | Mantis | एक प्रकार का कीड़ा |
500 | Mardi Gras | मार्दी ग्रा |
501 | Marigold | गेंदे का फूल |
502 | Maroon (Crayola) | लाल रंग (क्रायोला) |
503 | Maroon (web) | लाल रंग (वेब) |
504 | Maroon (X11) | लाल रंग (X11) |
505 | Mauve | चमकीला गुलाबी रंग |
506 | Mauve taupe | मौवे ताउपे |
507 | Mauvelous | मौवेलस |
508 | Maximum blue | अधिकतम नीला |
509 | Maximum blue green | अधिकतम नीला हरा |
510 | Maximum blue purple | अधिकतम नीला बैंगनी |
511 | Maximum green | अधिकतम हरा |
512 | Maximum green yellow | अधिकतम हरा पीला |
513 | Maximum purple | अधिकतम बैंगनी |
514 | Maximum red | अधिकतम लाल |
515 | Maximum red purple | अधिकतम लाल बैंगनी |
516 | Maximum yellow | अधिकतम पीला |
517 | Maximum yellow red | अधिकतम पीला लाल |
518 | May green | हरा हो सकता है |
519 | Maya blue | माया नीला |
520 | Medium aquamarine | मध्यम एक्वामरीन |
521 | Medium blue | मध्यम नीला |
522 | Medium candy apple red | मध्यम कैंडी सेब लाल |
523 | Medium carmine | मध्यम कारमाइन |
524 | Medium champagne | मध्यम शैंपेन |
525 | Medium orchid | मध्यम आर्किड |
526 | Medium purple | मध्यम बैंगनी |
527 | Medium sea green | मध्यम समुद्री हरा |
528 | Medium slate blue | मध्यम स्लेट नीला |
529 | Medium spring green | मध्यम वसंत हरा |
530 | Medium turquoise | मध्यम फ़िरोज़ा |
531 | Medium violet-red | मध्यम बैंगनी-लाल |
532 | Mellow apricot | मीठी खूबानी |
533 | Mellow yellow | हल्का पीला |
534 | Melon | खरबूज |
535 | Metallic gold | धातुई सोना |
536 | Metallic Seaweed | धातुई समुद्री शैवाल |
537 | Metallic Sunburst | धातुई सनबर्स्ट |
538 | Mexican pink | मैक्सिकन गुलाबी |
539 | Middle blue | मध्य नीला |
540 | Middle blue green | मध्य नीला हरा |
541 | Middle blue purple | मध्य नीला बैंगनी |
542 | Middle grey | मध्य ग्रे |
543 | Middle green | मध्य हरा |
544 | Middle green yellow | मध्य हरा पीला |
545 | Middle purple | मध्य बैंगनी |
546 | Middle red | मध्य लाल |
547 | Middle red purple | मध्य लाल बैंगनी |
548 | Middle yellow | मध्य पीला |
549 | Middle yellow red | मध्य पीला लाल |
550 | Midnight | आधी रात |
551 | Midnight blue | मिडनाइट ब्लू |
552 | Midnight green (eagle green) | मिडनाइट ग्रीन (ईगल ग्रीन) |
553 | Mikado yellow | मिकाडो पीला |
554 | Mimi pink | मिमी गुलाबी |
555 | Mindaro | मिंडारो |
556 | Ming | मिंग |
557 | Minion yellow | मिनियन पीला |
558 | Mint | पुदीना |
559 | Mint cream | मिंट क्रीम |
560 | Mint green | पुदीना हरा |
561 | Misty moss | मिस्टी मॉस |
562 | Misty rose | मिस्टी गुलाब |
563 | Mode beige | मोड बेज |
564 | Morning blue | सुबह नीला |
565 | Moss green | हरी काई |
566 | Mountain Meadow | माउंटेन मीडो |
567 | Mountbatten pink | माउंटबेटन पिंक |
568 | MSU green | एमएसयू हरा |
569 | Mulberry | शहतूत |
570 | Mulberry (Crayola) | शहतूत (क्रेयोला) |
571 | Mustard | सरसों |
572 | Myrtle green | मर्टल ग्रीन |
573 | Mystic | रहस्यवादी |
574 | Mystic maroon | रहस्यवादी मैरून |
575 | Nadeshiko pink | नादेशिको गुलाबी |
576 | Naples yellow | नेपल्स पीला |
577 | Navajo white | नवाजो व्हाइट |
578 | Navy blue | गहरा नीला |
579 | Navy blue (Crayola) | नेवी ब्लू (क्रेयोला) |
580 | Neon blue | नियॉन ब्लू |
581 | Neon Carrot | नियॉन गाजर |
582 | Neon green | नीयॉन हरा |
583 | Neon fuchsia | नियॉन फुकिया |
584 | New York pink | न्यूयॉर्क गुलाबी |
585 | Nickel | निकल |
586 | Non-photo blue | गैर-फ़ोटो नीला |
587 | Nyanza | न्यांज़ा |
588 | Ocean Blue | समुद्री नीला |
589 | Ocean green | महासागर हरा |
590 | Ochre | गेरू |
